A5.28 ER80S-D2၊ ဓာတ်ငွေ့ကာကွယ်ထားသော အာ့ခ်ဂဟေဆက်ခြင်းအတွက် အလွိုင်းနည်းသံမဏိဖြည့်စွက်သတ္တုများ
ER80S-D2 သည် porosity ပြဿနာရှိသောအခြေအနေများတွင် သို့မဟုတ် သင်၏အခြေခံသတ္တုတွင် ဆာလ်ဖာ သို့မဟုတ် ကာဗွန်ပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်းကို တန်ပြန်ရသည့်အခါတွင် အသုံးပြုသည့် အပျော့စားသံမဏိဝါယာကြိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ကောင်းမွန်သောစိုစွတ်မှုအပြင် သံချေးနှင့် အကြေးခွံခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် မန်းဂနိစ်နှင့် ဆီလီကွန်အဆင့်မြင့်မားစွာပါဝင်သည်။
ပုံမှန်အသုံးချမှုများ- x-ray အရည်အသွေးအသုံးချမှုများ၊ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဂဟေဆက်မှုများ၊ ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာများ၊ ဖိအားတိုင်ကီများ၊ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်များ၊ အပူဖလှယ်မှုများ၊ ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း
| AWS အမျိုးအစား: ER80S-D2 | အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: AWS A5.28/A5.28M:2005 |
| အလွိုင်း: ER80S-D2 | AWS/ASME SFA A5.28 |
| ဂဟေဆော်ခြင်း အနေအထား: F, V, OH, H | လက်ရှိ: GMAW-DCEP |
| ဆွဲအား၊ kpsi: | ၈၀ မိနစ် |
| ထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိ၊ kpsi: | ၆၈ မိနစ် |
| ရှည်လျားမှု %: | ၁၇ မိနစ် |
AWS A5.28 အရ ပုံမှန်ဝါယာကြိုးဓာတုဗေဒ (တစ်ခုတည်းသောတန်ဖိုးများသည် အများဆုံးဖြစ်သည်)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Mo | Cu | အခြား |
| ၀.၀၇-၀.၁၂ | ၁.၆၀-၂.၁၀ | ၀.၅၀-၀.၈၀ | ၀.၀၂၅ | ၀.၀၂၅ | ၀.၁၅ | ၀.၄၀-၀.၆၀ | ၀.၅၀ | ၀.၅၀ |
| ပုံမှန်ဂဟေဆော်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | |||||
| အချင်း | လုပ်ငန်းစဉ် | ဗို့အား | အမ်ပလီဖိုင်ယာများ | ဓာတ်ငွေ့ကာ | |
| in | (မီလီမီတာ) | ||||
| .၀၃၅ | (၀.၉) | GMAW | ၂၈-၃၂ | ၁၆၅-၂၀၀ | ဖြန်းဆေးလွှဲပြောင်းမှု ၉၈% အာဂွန်/၂% အောက်ဆီဂျင် |
| .၀၄၅ | (၁.၂) | GMAW | ၃၀-၃၄ | ၁၈၀-၂၂၀ | ဖြန်းဆေးလွှဲပြောင်းမှု ၉၈% အာဂွန်/၂% အောက်ဆီဂျင် |
| ၁/၁၆ | (၁.၆) | GMAW | ၃၀-၃၄ | ၂၃၀-၂၆၀ | ဖြန်းဆေးလွှဲပြောင်းမှု ၉၈% အာဂွန်/၂% အောက်ဆီဂျင် |
| .၀၃၅ | (၀.၉) | GMAW | ၂၂-၂၅ | ၁၀၀-၁၄၀ | လျှပ်စီးကြောင်းတိုတောင်းစွာ လွှဲပြောင်းခြင်း ဟီလီယမ် ၉၀%/ အာဂွန် ၇၅% / CO2 ၂၅% |
| .၀၄၅ | (၁.၂) | GMAW | ၂၃-၂၆ | ၁၂၀-၁၅၀ | လျှပ်စီးကြောင်းတိုတောင်းစွာ လွှဲပြောင်းခြင်း ဟီလီယမ် ၉၀%/ အာဂွန် ၇၅% / CO2 ၂၅% |
| ၁/၁၆ | (၁.၆) | GMAW | ၂၃-၂၆ | ၁၆၀-၂၀၀ | လျှပ်စီးကြောင်းတိုတောင်းစွာ လွှဲပြောင်းခြင်း ဟီလီယမ် ၉၀%/ အာဂွန် ၇၅% / CO2 ၂၅% |
| ၁/၁၆ | (၁.၆) | GTAW | ၁၂-၁၅ | ၁၀၀-၁၂၅ | အာဂွန် ၁၀၀% |
| ၃/၃၂ | (၂.၄) | GTAW | ၁၅-၂၀ | ၁၂၅-၁၇၅ | အာဂွန် ၁၀၀% |
| ၁/၈ | (၃.၂) | GTAW | ၁၅-၂၀ | ၁၇၅-၂၅၀ | အာဂွန် ၁၀၀% |














