ဓာတ်ငွေ့ကာကွယ်ထားသော Arc ဂဟေဆော်ခြင်းအတွက် ER70S-3 ကာဗွန်သံမဏိ ဖြည့်စွက်သတ္တုများ
ER70S3 သည် ကာဗွန်သံမဏိဂဟေဆော်ခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများစွာအတွက် သင့်လျော်သော အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် MIG ဝါယာကြိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆီလီကွန်နှင့် မန်းဂနိစ်ဓာတ်တိုးစေသော ဝါယာကြိုးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် အထွေထွေထုတ်လုပ်မှုအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် အကာအကွယ်ဓာတ်ငွေ့တစ်ခု လိုအပ်သည်။
ပုံမှန်အသုံးချမှုများ- အထွေထွေပြုလုပ်ခြင်း၊ သတ္တုပရိဘောဂ၊ သတ္တုပြား၊ အလှဆင်သံပြုလုပ်ခြင်း၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ
| AWS အမျိုးအစား: ER70S3 | အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| အလွိုင်း: ER70S3 | ASME SFA A5.18 |
| ဂဟေဆော်ခြင်း အနေအထား: F, V, OH, H | လက်ရှိ: MIG-DCEP TIG-DCEN |
| ဆွဲအား၊ kpsi: | 70 |
| ထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိ၊ kpsi: | 58 |
| ၂ လက်မ% ဖြင့် ရှည်လျားမှု: | 22 |
AWS A5.18 အရ ပုံမှန်ဝါယာကြိုးဓာတုဗေဒ (တစ်ခုတည်းသောတန်ဖိုးများသည် အများဆုံးဖြစ်သည်)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||
| ၀.၀၆-၀.၁၅ | ၀.၉၀-၁.၄၀ | ၀.၄၅-၀.၇၅ | ၀.၀၂၅ | ၀.၀၃၅ | ၀.၁၅ | ၀.၁၅ | ၀.၁၅ | ၀.၀၃ | ၀.၅၀ | |||
| ပုံမှန်ဂဟေဆော်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | ||||||||||||
| အချင်း | လုပ်ငန်းစဉ် | ဗို့အား | အမ်ပလီဖိုင်ယာများ | ဓာတ်ငွေ့ကာ | ||||||||
| in | (မီလီမီတာ) | |||||||||||
| .၀၃၅ | (၀.၉) | GMAW | ၂၈-၃၂ | ၁၆၅-၂၀၀ | ဖြန်းဆေးလွှဲပြောင်းခြင်း ၉၈% အာဂွန် + ၂% အောက်ဆီဂျင် သို့မဟုတ် ၇၅% အာဂွန် + ၂၅% CO2 | |||||||
| .၀၄၅ | (၁.၂) | GMAW | ၃၀-၃၄ | ၁၈၀-၂၂၀ | ဖြန်းဆေးလွှဲပြောင်းခြင်း ၉၈% အာဂွန် + ၂% အောက်ဆီဂျင် သို့မဟုတ် ၇၅% အာဂွန် + ၂၅% CO2 | |||||||
| ၁/၁၆ | (၁.၆) | GMAW | ၃၀-၃၄ | ၂၃၀-၂၆၀ | ဖြန်းဆေးလွှဲပြောင်းခြင်း ၉၈% အာဂွန် + ၂% အောက်ဆီဂျင် သို့မဟုတ် ၇၅% အာဂွန် + ၂၅% CO2 | |||||||
| .၀၃၅ | (၀.၉) | GMAW | ၂၂-၂၅ | ၁၀၀-၁၄၀ | ရှော့တ်ဆားကစ်လွှဲပြောင်းခြင်း 100% CO2 သို့မဟုတ် 75% အာဂွန် +25% CO2 | |||||||
| .၀၄၅ | (၁.၂) | GMAW | ၂၃-၂၆ | ၁၂၀-၁၅၀ | ရှော့တ်ဆားကစ်လွှဲပြောင်းခြင်း 100% CO2 သို့မဟုတ် 75% အာဂွန် +25% CO | |||||||
| ၁/၁၆ | (၁.၆) | GMAW | ၂၃-၂၆ | ၁၆၀-၂၀၀ | ရှော့တ်ဆားကစ်လွှဲပြောင်းခြင်း 100% CO2 သို့မဟုတ် 75% အာဂွန် +25% CO | |||||||
| ၁/၁၆ | (၁.၆) | GTAW | ၁၂-၁၅ | ၁၀၀-၁၂၅ | အာဂွန် ၁၀၀% | |||||||
| ၃/၃၂ | (၂.၄) | GTAW | ၁၅-၂၀ | ၁၂၅-၁၇၅ | အာဂွန် ၁၀၀% | |||||||
| ၁/၈ | (၃.၂) | GTAW | ၁၅-၂၀ | ၁၇၅-၂၅၀ | အာဂွန် ၁၀၀% | |||||||














